certificazioni isopan
In Isopan crediamo che la qualità sia il risultato di un impegno costante e misurabile. Per questo motivo, sottoponiamo prodotti e processi produttivi a rigorosi standard internazionali, ottenendo certificazioni riconosciute a livello globale che testimoniano sicurezza, sostenibilità e performance delle nostre soluzioni. Un valore concreto con il quale accompagniamo i nostri clienti ogni giorno.
In Isopan, la qualità dei prodotti, la salute e sicurezza dei lavoratori e il rispetto per l’ambiente sono valori fondamentali. Attraverso il Sistema di Gestione per la Qualità e il Sistema Integrato per Ambiente e Sicurezza, promuoviamo il miglioramento continuo, l’innovazione responsabile e la conformità normativa. I nostri principi sono raccolti nella Politica Integrata QHSE (Quality, Health, Safety, Environment), scaricabile al link sottostante.
scarica la nostra politica QHSEMarcatura CE
I nostri prodotti dispongono della marcatura CE e sono dunque conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011): i pannelli sandwich secondo la norma armonizzata EN 14509 e le lamiere grecate strutturali secondo la norma UNI EN 1090-1.
DETTAGLI DELLE CERTIFICAZIONI
- Casella Vuota: Prodotto non producibile
- Senza certificato
- Producibile certificato
- Certificato per estensione
- Performance rilasciabile con Nota Tecnica
Reazione al Fuoco
| Classificazione | Isolamento | Categoria | Prodotto | Spessore 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 80 | 92 | 100 | 102 | 120 | 122 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||||||
| B s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isodeck PVSteel MW | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isotego | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isotap | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isotego | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isotap | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isovela | |||||||||||||||||||
| B s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop | |||||||||||||||||||
| B s3 d1 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isotego | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isotap | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isofire Wall Fono | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isofire Wall Pliss | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||||||
| A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reazione al Fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrigo | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrozen | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isopiano | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isorighe | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
| B s1 d0* | Foam | Reazione al Fuoco | Isoclass | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isopiano | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isorighe | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoclass | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrigo | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrozen | |||||||||||||||||||
| B s2 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrigo G.I (giunto iniettato) | |||||||||||||||||||
| B s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox | |||||||||||||||||||
| B s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
| B s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isopiano | |||||||||||||||||||
| B s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isorighe | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isopiano | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isorighe | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrigo | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isofrozen | |||||||||||||||||||
| C s3 d0 | Foam | Reazione al Fuoco | Isoclass |
Resistenza al fuoco
| Classificazione | Isolamento | Categoria | Prodotto | Spessore 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REI 120 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| REI 180* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| REI 240 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| REI 120 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
| REI 120* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isodeck PVSteel MW* | |||||||||||||||
| REI 60 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| REI 60 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
| REI 30 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| REI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isocop | |||||||||||||||
| REI 15* | Foam | Resistenza al fuoco | Isodeck Pvsteel PU | |||||||||||||||
| REI 15* | Foam | Resistenza al fuoco | Isocop | |||||||||||||||
| EI 240 (wall) | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| EI 60 (wall) | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Roof | |||||||||||||||
| EI 120* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 30* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 180 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 90 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 60 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 60* | Foam | Resistenza al fuoco | Isofrozen* | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isopiano | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isorighe | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isofrigo* | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isofrozen* | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Box | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Piano | |||||||||||||||
| EI 30* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Evo | |||||||||||||||
| EI30* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI30 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI45 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI60 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI90 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI120 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
| EI30* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI30 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI45 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI60 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI90 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI120 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isopiano | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isorighe | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isofrigo* | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Box | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Piano | |||||||||||||||
| EI 20* | Foam | Resistenza al fuoco | Isoparete Evo | |||||||||||||||
| EI 15 | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 15 (ceiling) | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EI 15* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox* | |||||||||||||||
| EI 15* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox Plisse* | |||||||||||||||
| EI 15* | Foam | Resistenza al fuoco | Isopiano* | |||||||||||||||
| EI 15 (ceiling) | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox | |||||||||||||||
| EI 15 (ceiling) | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||
| EI 15 (ceiling) | Foam | Resistenza al fuoco | Isopiano | |||||||||||||||
| EI 15 (ceiling) | Foam | Resistenza al fuoco | Isorighe | |||||||||||||||
| EW 240* | Mineral Wool | Resistenza al fuoco | Isofire Wall | |||||||||||||||
| EW 60* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox | |||||||||||||||
| EW 60* | Foam | Resistenza al fuoco | Isobox Plisse | |||||||||||||||
| EW 60* | Foam | Resistenza al fuoco | Isopiano | |||||||||||||||
| EW 60* | Foam | Resistenza al fuoco | Isorighe |
Broof
| BROOF | Isolamento | Categoria | Prodotto | Spessore 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broof(T2) | Foam | Broof | Isodeck Pvsteel PU | ||||||||||
| Broof(T2) | Mineral Wool | Broof | Isodeck PVSteel MW* | ||||||||||
| Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop | ||||||||||
| Broof(T3) | Foam | Broof | Isodomus Classic | ||||||||||
| Broof(T3) | Foam | Broof | Isogrecata | ||||||||||
| Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop Multifunzione | ||||||||||
| Broof(T3) | Foam | Broof | Isoray | ||||||||||
| Broof(T4) | Foam | Broof | Isocop |
Isolamento acustico
| Prestazioni acustiche | Isolamento | Categoria | Prodotto | Spessore 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rw=36dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
| Rw=35dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
| Rw=34dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
| Rw=31dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
| Rw=34dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isodeck PVSteel FONO | |||||||||||||
| Rw=34dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof | |||||||||||||
| Rw=30dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Roof | |||||||||||||
| Rw=29dB | Foam | Isolamento acustico | Isocop | |||||||||||||
| Rw=24dB | Foam | Isolamento acustico | Isodomus Classic | |||||||||||||
| Rw=35dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
| Rw=34dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
| Rw=34dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Wall | |||||||||||||
| Rw=30dB | Mineral Wool | Isolamento acustico | Isofire Wall | |||||||||||||
| Rw=29dB | Foam | Isolamento acustico | Isoparete Pliss | |||||||||||||
| Rw=29dB | Foam | Isolamento acustico | Isoparete Box | |||||||||||||
| Rw=29dB | Foam | Isolamento acustico | Isoparete Piano |
Assorbimento acustico
| Prestazioni acustiche | Isolamento | Categoria | Prodotto | Spessore 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w = 1 | Mineral Wool | Assorbimento acustico | Isofire Roof Fono | ||||||||
| w = 1 | Mineral Wool | Assorbimento acustico | Isodeck PVSteel FONO | ||||||||
| w = 1 | Mineral Wool | Assorbimento acustico | Isofire wall Fono |
MERCATO
- Česká republika
- Deutschland
- España
- France
- Italia
- México
- România
- USA
LINGUA
-
American
-
Mexico
-
Română
-
polski
-
Nederlands
-
Italiano
-
Čeština
-
Français
-
Deutsch
-
Español
-
English
